Marshall Honda Leicester
Coventry Road, Narborough LE19 2GE
Phone

TOTAL STOCK OF USED VEHICLES AVAILABLE FROM Narborough

16 vehicles found
16 vehicle found

Honda e:Ny1 150kW Advance 69kWh 5Dr Auto Hatchback 
0 Watcher0 Watchers

Honda e:Ny1 150kW Advance 69kWh 5Dr Auto Hatchback 

Vehicle Price
£31,988
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Mileage:2,144 mi
Registration date:01/12/2023
Fuel type:Electric
Power:204 bhp/152 kW
Exterior Colour:Grey
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:FD73MTZ
Interior:Leather
Capacity:1 cc

Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
Honda e:Ny1 Honda  Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 
0 Watcher0 Watchers

Honda e:Ny1 Honda Hatchback 150kW Advance 69kWh 5dr Auto 

Vehicle Price
£32,024
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Mileage:4,029 mi
Registration date:25/10/2023
Fuel type:Electric
Power:204 bhp/152 kW
Exterior Colour:Blue
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:FP73ENH
Interior:Leather
Capacity:1 cc

Honda CR-V Hybrid Honda  Estate 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT 
0 Watcher0 Watchers

Honda CR-V Hybrid Honda Estate 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT 

Vehicle Price
£32,324
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Mileage:2,638 mi
Registration date:05/09/2023
Fuel type:Petrol Hybrid
Power:184 bhp/137 kW
Exterior Colour:Silver
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:RO73ODH
Interior:Leather
Capacity:1,993 cc
CO2 Emission (NEDC) 126 g/km,
Fuel consumption: (urban/suburban/combined) 51.4 /51.4 /51.4  mpg

Honda CR-V e:HEV Honda  Estate 2.0 eHEV Advance 5dr eCVT 
0 Watcher0 Watchers

Honda CR-V e:HEV Honda Estate 2.0 eHEV Advance 5dr eCVT 

Vehicle Price
£40,840
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Mileage:904 mi
Registration date:30/11/2023
Fuel type:Petrol Hybrid
Power:184 bhp/137 kW
Exterior Colour:White
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:FJ73VPF
Interior:Leather
Capacity:1,993 cc

Comparison ()Favourites ()Contact